全部分类 >
DK1670GC/DK1670GP
■ 无卤素 (Cl or Br<900ppm) 、Tg 值大于 170℃、CTI 值≥600V
■ 优秀的耐离子迁移性能
■ 优良的机械加工性和耐热性
■ 低 Z 向热膨胀系数,与无铅制程兼容
■ 优秀的耐离子迁移性能
■ 优良的机械加工性和耐热性
■ 低 Z 向热膨胀系数,与无铅制程兼容
分类:
应用领域
新能源汽车、 计算机、仪器仪表、 通讯设备、办公设备等
Tg
175
Td
370
CTE
2.4
详细信息
测试项目 | 单位 | 处理条件 | 典型值 | 规格值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tg | ℃ | DSC | 175 | ≥170 | |
| Z-axis CTE | ppm/℃ | <Tg | 45 | ≤60 | |
| ppm/℃ | >Tg | 210 | ≤300 | ||
| % | 50-260℃ | 2.4 | ≤3.0 | ||
| 表面电阻率 | MΩ | 耐湿后 | 3.5X10E6 | ≥10E4 | |
| E-24/ 125 | 2.5X10E6 | ≥10E3 | |||
| 体积电阻率 | MΩ·cm | 耐湿后 | 3.8X10E7 | ≥10E4 | |
| E-24/ 125 | 2.7X10E7 | ≥10E3 | |||
| 介电常数 1MHz | - | C-24/23/50 | 4.5 | ≤5.4 | |
| 介质损耗 1MHz | - | C-24/23/50 | 0.012 | ≤0.035 | |
| 耐电弧性 | sec | D-48/50+D-0.5/23 | 135 | ≥60 | |
| 击穿电压 | KV | D-48/50+D-0.5/23 | 45+KV,NB | ≥40 | |
| 吸水率 | % | D-24/23 | 0.1 | ≤0.8 | |
| 阻燃性 | - | C-24/23/50+E-24/125 | 94V-0 | 94V-0 | |
| Td热分解温度 | ℃ | 10°C/MIN,N2,5% Wt Loss | >370 | ≥340 | |
| T288 | min | TMA | >60 | ≥15 | |
剥离强度(HTE 1OZ) | N/mm | 125℃ | 1.2 | ≥0.7 | |
Float288℃/10Sec | 1.3 | ≥1.05 | |||
| 热应力 | 未蚀刻的 | sec | Float288℃/10Sec | >120 | ≥10 |
| 蚀刻的 | |||||
| 弯曲强度 | Length Direction | N/mm2 | A | 510 | ≥415 |
| Cross Direction | N/mm2 | A | 435 | ≥345 | |
| 相比电痕化指数 | V | IEC60112Method | PLC 0 | PLC 0 | |
下一条
下一条
其它产品
我要咨询