全部分类 >
详细信息
| 测试项目 | 单位 | 处理条件 | 典型值 | 规格值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tg | ℃ | TMA | 190 | ≥180 | |
| Z-axis CTE | ppm/℃ | <Tg | 34 | ≤60 | |
| ppm/℃ | >Tg | 174 | ≤300 | ||
| % | 50-260℃ | 2.0 | ≤3.0 | ||
| 表面电阻率 | MΩ | 耐湿后 | 3.0X10E7 | ≥10E4 | |
| 体积电阻率 | MΩ·cm | 耐湿后 | 8.2X10E7 | ≥10E4 | |
| 介电常数 10GHz | - | C-24/23/50 | 4.1 | ≤5.4 | |
| 介质损耗 10GHz | - | C-24/23/50 | 0.0070 | ≤0.035 | |
| 耐电弧性 | sec | D-48/50+D-0.5/23 | 181 | ≥60 | |
| 击穿电压 | KV | D-48/50+D-0.5/23 | 45+KV NB | ≥40 | |
| 吸水率 | % | D-24/23 | 0.1 | ≤0.8 | |
| 阻燃性 | - | C-24/23/50+E-24/125 | 94V-0 | 94V-0 | |
| Td热分解温度 | ℃ | 10℃/MIN, N2, 5%Wt Loss | 390 | ≥325 | |
| T288 | min | TMA | >60 | ≥5 | |
| T260 | min | TMA | >60 | ≥30 | |
剥离强度(RTE HOZ) | N/mm | (RTE HOZ) | 0.58 | ≥0.53 | |
| 热应力 | 未蚀刻的 | Sec | Float288℃/10Sec | 150 | ≥10 |
| 蚀刻的 | |||||
| 弯曲强度 | Length Direction | N/mm2 | A | 532 | ≥415 |
| Cross Direction | N/mm2 | A | 434 | ≥345 | |
| 相比电痕化指数 | V | IEC60112Method | PLC 2 | PLC 2 | |
上一条
上一条
其它产品
我要咨询