全部分类 >
详细信息
| 测试项目 | 单位 | 处理条件 | 典型值 | 规格值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tg | °C | DSC | 137 | 135±5 | |||
| 剥离强度(HTE 1OZ) | N/mm | 125°C | 1.6 | ≥0.7 | |||
| Float288°C/10Sec | 1.7 | ≥1.05 | |||||
| 热应力 | 未蚀刻的 | Sec | Float288°C/10Sec | 120 | ≥10 | ||
| 蚀刻的 | |||||||
| 弯曲强度 | N/m㎡ | Warp纵向 | 606 | ≥415 | |||
| Fill横向 | 489 | ≥345 | |||||
| 弯曲和翘曲度 | 双面 | % | A | 0.45 | ≤1.0 | ||
| 单面 | % | A | 0.8 | ≤1.5 | |||
| 表面电阻率 | MΩ | E-24/125 | 5.8X10E7 | ≥10E3 | |||
| 体积电阻率 | MΩ·cm | E-24/125 | 2.7X10E7 | ≥10E3 | |||
| 介电常数 1MHZ | - | C-24/23/50 | 4.7 | ≤5.4 | |||
| 介质损耗1MHZ | - | C-24/23/50 | 0.015 | ≤0.035 | |||
| 耐电弧性 | Sec | D-48/50+D-0.5/23 | 149 | ≥60 | |||
| 吸水率 | % | D-24/23 | 0.15 | ≤0.8 | |||
| Td热分解温度 | °C | 10°C/MIN, N2, 5%Wt Loss | 315 | N/A | |||
| T260 | min | TMA | 12 | N/A | |||
| 阻燃性 | Rating | UL94 | 94V-0 | UL94V-0 | |||
| 相比电痕化指数(CTI) | V | Etched/0.1%NH4CL | PLC 0 | PLC 0 | |||
| 击穿电压 | KV | D-48/50 | 45+KV,NB | ≥40 | |||
上一条
下一条
上一条
下一条
其它产品
我要咨询