全部分类 >
DK-C170/DK-P170
■PN固化,Tg 大于 170℃
■优良的耐热性,低 Z 向热膨胀系数和优越的通孔能力
■符合 IPC-4101/126 规范要求 (无铅、高 Td、低 Z 向热膨胀系数,抗 CAF)
■优良的耐热性,低 Z 向热膨胀系数和优越的通孔能力
■符合 IPC-4101/126 规范要求 (无铅、高 Td、低 Z 向热膨胀系数,抗 CAF)
分类:
应用领域
计算机与通讯设备、高档仪器仪表、路由器等
Tg
177
Td
372
CTE
2.4
详细信息
| 测试项目 | 单位 | 处理条件 | 典型值 | 规格值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tg | °C | DSC | 177 | ≥170 | |
| Z-axis CTE | ppm/°C | <Tg | 47 | ≤60 | |
| ppm/°C | >Tg | 206 | ≤300 | ||
| % | 50-260°C | 2.4 | ≤3.0 | ||
| 表面电阻率 | MΩ | E-24/125 | 2.5X10E6 | ≥10E3 | |
| 体积电阻率 | MΩ·cm | E-24/125 | 3.3X10E8 | ≥10E3 | |
| 介电常数 1MHz | - | C-24/23/50 | 4.7 | ≤5.4 | |
| 介质损耗 1MHz | - | C-24/23/50 |
0.013 |
≤0.035 | |
| 耐电弧性 | sec | D-48/50+D-0.5/23 | 134 | ≥60 | |
| 击穿电压 | KV | D-48/50+D-0.5/23 | 45+KV NB | ≥40 | |
| 吸水率 | % | D-24/23 | 0.14 | ≤0.5 | |
| 阻燃性 | - | C-24/23/50+E-24/125 | 94V-0 | 94V-0 | |
| Td热分解温度 | °C | 10°C/MIN,N2,5%Wt Loss | 372 | ≥340 | |
| T288 | min | TMA | >60 | ≥15 | |
| T260 | min | TMA | >60 | ≥30 | |
| 剥离强度(HTE 1OZ) | N/mm | 125°C | 1.4 | ≥0.7 | |
| Float288°C/10Sec | 1.6 | ≥1.05 | |||
| 热应力 | 未蚀刻的 | Sec | Float288°C/10Sec | >120 | ≥10 |
| 蚀刻的 | |||||
| 弯曲强度 | Length Direction | N/mm2 | A | 502 | ≥415 |
| Cross Direction | N/mm2 | A | 415 | ≥345 | |
| 相比电痕化指数 | V | IEC60112Method | PLC 3 | PLC 3 | |
上一条
下一条
上一条
下一条
其它产品
我要咨询